經濟學博士。曾任職于大鵬證券股份有限公司上海分公司,擔任研究部分析師;于東方證券有限責任公司,擔任研究所所長助理;于上海申銀萬國證券研究所,歷任宏觀策略部副總監、金融工程部總監;于平安資產管理有限責任公司,擔任量化投研部總經理;于中信證券股份有限公司,擔任研究部金融工程總監。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任量化投資總監?,F兼任信誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、信誠至選靈活配置混合型證券投資基金、信誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、信誠量化阿爾法股票型證券投資基金、中信保誠紅利精選混合型證券投資基金的基金經理。
經濟學博士。曾任職于江蘇省社會科學院,從事研究工作。2011年7月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任固定收益分析師?,F任信誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)、信誠新銳回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、信誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、信誠至選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
聯泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 8,241,085.86 | 13.83% |
金融業 | 3,160,308.00 | 5.30% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 822,838.00 | 1.38% |
交通運輸倉儲和郵政業 | 619,498.00 | 1.04% |
采礦業 | 608,593.00 | 1.02% |
房地產業 | 372,595.00 | 0.63% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 313,390.10 | 0.53% |
批發和零售業 | 272,713.00 | 0.46% |
建筑業 | 270,062.00 | 0.45% |
農、林、牧、漁業 | 126,360.00 | 0.21% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 500.00 | 845,500.00 | 1.42% |
600900 | 長江電力 | 37,300.00 | 822,838.00 | 1.38% |
600036 | 招商銀行 | 15,500.00 | 507,780.00 | 0.85% |
601166 | 興業銀行 | 30,400.00 | 475,760.00 | 0.80% |
600887 | 伊利股份 | 16,300.00 | 461,616.00 | 0.77% |
000858 | 五 糧 液 | 2,700.00 | 441,639.00 | 0.74% |
002966 | 蘇州銀行 | 53,800.00 | 352,390.00 | 0.59% |
601398 | 工商銀行 | 73,000.00 | 351,860.00 | 0.59% |
002475 | 立訊精密 | 10,800.00 | 350,460.00 | 0.59% |
000333 | 美的集團 | 5,800.00 | 341,736.00 | 0.57% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
170201 | 17國開01 | 200,000.00 | 20,546,958.90 | 34.47% |
019703 | 23國債10 | 50,000.00 | 5,026,315.07 | 8.43% |
018008 | 國開1802 | 35,000.00 | 3,629,896.03 | 6.09% |
143098 | 18川投01 | 20,000.00 | 2,050,879.12 | 3.44% |
019688 | 22國債23 | 20,000.00 | 2,022,385.21 | 3.39% |
*以上數據來源:信誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 2023年第2季度報告