理學碩士,曾任職于中國國際金融有限公司,擔任資產管理部產品經理;于平安證券有限責任公司,擔任產品經理。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任金融工程師、基金經理助理?,F任中信保誠中證500指數型證券投資基金(LOF)、信誠中證基建工程指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800醫藥指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800有色指數型證券投資基金(LOF)中信保誠中證TMT產業主題指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證信息安全指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證智能家居指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠滬深300指數型證券投資基金(LOF)的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
乾道金融 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
錢景財富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
第一創業證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
萬聯證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中民財富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
虹點基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
廣源達信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
萬家財富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京增財 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
新蘭德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
國融證券 | 95385 | www.grzq.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
廈門鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
輝騰匯富 | 400-829-1218 | www.htfund.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
匯付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 162,262,421.68 | 50.43% |
制造業 | 139,089,047.15 | 43.23% |
批發和零售業 | 1,128,710.00 | 0.35% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
002049 | 紫光國微 | 169,800.00 | 15,833,850.00 | 4.92% |
600570 | 恒生電子 | 355,650.00 | 15,751,738.50 | 4.90% |
000938 | 紫光股份 | 482,300.00 | 15,361,255.00 | 4.77% |
603019 | 中科曙光 | 300,920.00 | 15,316,828.00 | 4.76% |
002415 | ??低?/td> | 430,900.00 | 14,267,099.00 | 4.43% |
000977 | 浪潮信息 | 281,403.00 | 13,648,045.50 | 4.24% |
601360 | 三六零 | 975,700.00 | 12,235,278.00 | 3.80% |
600588 | 用友網絡 | 562,550.00 | 11,532,275.00 | 3.58% |
600845 | 寶信軟件 | 196,521.00 | 9,985,232.01 | 3.10% |
002236 | 大華股份 | 454,227.00 | 8,970,983.25 | 2.79% |
*以上數據來源:中信保誠中證信息安全指數型證券投資基金(LOF) 2023年第2季度報告