工商管理碩士。曾任職于長信基金管理有限責任公司,擔任債券交易員;于光大保德信基金管理有限公司,擔任固定收益類投資經理。2013年7月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任投資經理?,F任信誠三得益債券型證券投資基金、信誠增強收益債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
東莞銀行 | 0769-96228 | www.dongguanbank.cn |
凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
虹點基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
世紀證券 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
第一創業證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
萬家財富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
中民財富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
廣發華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
長江證券 | 95579 | www.95579.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
乾道金融 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
長城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
錢景財富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
紅塔證券 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
輝騰匯富 | 400-829-1218 | www.htfund.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
新蘭德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
信達證券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
萬聯證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
匯付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
廣源達信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
國泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
廈門鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
和訊信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
農業銀行 | 95599 | www.95599.cn |
廣發證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
北京增財 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 5,381,286.00 | 13.09% |
科學研究和技術服務業 | 575,850.00 | 1.40% |
批發和零售業 | 472,400.00 | 1.15% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 337,800.00 | 0.82% |
交通運輸倉儲和郵政業 | 289,500.00 | 0.70% |
租賃和商務服務業 | 221,060.00 | 0.54% |
金融業 | 220,650.00 | 0.54% |
采礦業 | 113,700.00 | 0.28% |
建筑業 | 86,100.00 | 0.21% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 4,000.00 | 740,280.00 | 1.80% |
301198 | 喜悅智行 | 40,000.00 | 607,200.00 | 1.48% |
300014 | 億緯鋰能 | 10,000.00 | 605,000.00 | 1.47% |
688248 | 南網科技 | 15,000.00 | 575,850.00 | 1.40% |
688599 | 天合光能 | 13,000.00 | 553,930.00 | 1.35% |
603305 | 旭升集團 | 19,000.00 | 529,530.00 | 1.29% |
600916 | 中國黃金 | 40,000.00 | 472,400.00 | 1.15% |
002459 | 晶澳科技 | 10,000.00 | 417,000.00 | 1.01% |
000768 | 中航西飛 | 15,000.00 | 401,250.00 | 0.98% |
601728 | 中國電信 | 60,000.00 | 337,800.00 | 0.82% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
018012 | 國開2003 | 30,000.00 | 3,125,237.26 | 7.60% |
019688 | 22國債23 | 30,000.00 | 3,033,577.81 | 7.38% |
018008 | 國開1802 | 25,000.00 | 2,592,782.88 | 6.31% |
113042 | 上銀轉債 | 15,000.00 | 1,623,242.47 | 3.95% |
113052 | 興業轉債 | 15,600.00 | 1,586,723.87 | 3.86% |
*以上數據來源:信誠增強收益債券型證券投資基金(LOF) 2023年第2季度報告