經濟學碩士,CFA,FRM。曾任職于五礦有色金屬股份有限公司,擔任LME交易員;于華泰聯合證券有限責任公司,擔任研究員;于中信證券股份有限公司,擔任研究員。2013年4月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理助理?,F任研究部副總監、信誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新興產業混合型證券投資基金、中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金、信誠中小盤混合型證券投資基金基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 319,519,613.90 | 58.09% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 147,933,763.26 | 26.90% |
租賃和商務服務業 | 17,969,194.60 | 3.27% |
批發和零售業 | 14,084,203.27 | 2.56% |
建筑業 | 13,089,100.64 | 2.38% |
科學研究和技術服務業 | 14,394.48 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
605117 | 德業股份 | 174,780.00 | 26,138,349.00 | 4.75% |
688066 | 航天宏圖 | 425,711.00 | 25,925,799.90 | 4.71% |
688596 | 正帆科技 | 591,694.00 | 25,620,350.20 | 4.66% |
300260 | 新萊應材 | 637,060.00 | 25,176,611.20 | 4.58% |
688301 | 奕瑞科技 | 88,395.00 | 24,965,399.85 | 4.54% |
003031 | 中瓷電子 | 181,100.00 | 24,108,032.00 | 4.38% |
000997 | 新 大 陸 | 1,272,800.00 | 24,055,920.00 | 4.37% |
688777 | 中控技術 | 379,819.00 | 23,845,036.82 | 4.34% |
601689 | 拓普集團 | 289,600.00 | 23,370,720.00 | 4.25% |
002236 | 大華股份 | 1,164,200.00 | 22,992,950.00 | 4.18% |
*以上數據來源:信誠中小盤混合型證券投資基金 2023年第2季度報告