經濟學碩士。歷任華安基金研究員,國投瑞銀基金研究員、基金經理,伏明資產投資總監,太平資產高級投資經理。2020年5月加入中信保誠基金管理有限公司,現任權益投資部副總監、信誠周期輪動混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠弘遠混合型證券投資基金、中信保誠成長動力混合型證券投資基金基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
廣發證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 1,138,505,303.21 | 53.85% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 489,384,094.69 | 23.15% |
金融業 | 64,775,775.68 | 3.06% |
科學研究和技術服務業 | 11,388,236.03 | 0.54% |
批發和零售業 | 9,454.20 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工業富聯 | 4,625,000.00 | 116,550,000.00 | 5.51% |
300394 | 天孚通信 | 1,049,800.00 | 112,150,134.00 | 5.30% |
688111 | 金山辦公 | 222,873.00 | 105,245,088.06 | 4.98% |
600276 | 恒瑞醫藥 | 2,080,600.00 | 99,660,740.00 | 4.71% |
002517 | 愷英網絡 | 5,160,331.00 | 81,223,609.94 | 3.84% |
688036 | 傳音控股 | 513,137.00 | 75,431,139.00 | 3.57% |
002605 | 姚記科技 | 1,451,100.00 | 67,374,573.00 | 3.19% |
300033 | 同花順 | 369,556.00 | 64,775,775.68 | 3.06% |
002837 | 英維克 | 2,151,712.00 | 64,422,257.28 | 3.05% |
002463 | 滬電股份 | 3,045,720.00 | 63,777,376.80 | 3.02% |
*以上數據來源:信誠周期輪動混合型證券投資基金(LOF) 2023年第2季度報告