經濟學碩士。歷任華安基金研究員,國投瑞銀基金研究員、基金經理,伏明資產投資總監,太平資產高級投資經理。2020年5月加入中信保誠基金管理有限公司,現任權益投資部副總監、信誠周期輪動混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠弘遠混合型證券投資基金、中信保誠成長動力混合型證券投資基金基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
廣發證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
華夏財富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 192,339,170.50 | 53.31% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 77,975,010.03 | 21.61% |
金融業 | 10,516,800.00 | 2.92% |
農、林、牧、漁業 | 7,435,420.00 | 2.06% |
文化體育和娛樂業 | 3,020,340.00 | 0.84% |
科學研究和技術服務業 | 2,449,127.00 | 0.68% |
批發和零售業 | 9,454.20 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 178,900.00 | 19,111,887.00 | 5.30% |
601138 | 工業富聯 | 661,000.00 | 16,657,200.00 | 4.62% |
600276 | 恒瑞醫藥 | 346,700.00 | 16,606,930.00 | 4.60% |
688111 | 金山辦公 | 33,467.00 | 15,803,786.74 | 4.38% |
002605 | 姚記科技 | 321,400.00 | 14,922,602.00 | 4.14% |
688036 | 傳音控股 | 99,401.00 | 14,611,947.00 | 4.05% |
002517 | 愷英網絡 | 888,500.00 | 13,984,990.00 | 3.88% |
002463 | 滬電股份 | 507,100.00 | 10,618,674.00 | 2.94% |
300033 | 同花順 | 60,000.00 | 10,516,800.00 | 2.92% |
002837 | 英維克 | 350,030.00 | 10,479,898.20 | 2.90% |
*以上數據來源:中信保誠成長動力混合型證券投資基金 2023年第2季度報告