經濟學碩士,CFA,FRM。曾任職于五礦有色金屬股份有限公司,擔任LME交易員;于華泰聯合證券有限責任公司,擔任研究員;于中信證券股份有限公司,擔任研究員。2013年4月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理助理?,F任研究部副總監、信誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新興產業混合型證券投資基金、中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金、信誠中小盤混合型證券投資基金基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
廣發證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
華夏財富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 3,349,365,672.21 | 82.75% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 268,574,795.34 | 6.64% |
科學研究和技術服務業 | 122,271,202.48 | 3.02% |
建筑業 | 10,212,500.64 | 0.25% |
批發和零售業 | 44,032.77 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600732 | 愛旭股份 | 11,000,936.00 | 338,278,782.00 | 8.36% |
300750 | 寧德時代 | 1,471,411.00 | 336,644,122.69 | 8.32% |
300274 | 陽光電源 | 1,661,944.00 | 193,832,528.72 | 4.79% |
688223 | 晶科能源 | 13,677,243.00 | 192,302,036.58 | 4.75% |
002459 | 晶澳科技 | 4,472,988.00 | 186,523,599.60 | 4.61% |
605117 | 德業股份 | 1,236,060.00 | 184,852,773.00 | 4.57% |
002709 | 天賜材料 | 4,303,976.00 | 177,280,771.44 | 4.38% |
603688 | 石英股份 | 1,502,251.00 | 171,016,253.84 | 4.23% |
300014 | 億緯鋰能 | 2,582,667.00 | 156,251,353.50 | 3.86% |
688599 | 天合光能 | 3,456,529.00 | 147,282,700.69 | 3.64% |
*以上數據來源:信誠新興產業混合型證券投資基金 2023年第2季度報告