經濟學碩士。歷任華安基金研究員,國投瑞銀基金研究員、基金經理,伏明資產投資總監,太平資產高級投資經理。2020年5月加入中信保誠基金管理有限公司,現任權益投資部副總監、信誠周期輪動混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠弘遠混合型證券投資基金、中信保誠成長動力混合型證券投資基金基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 1,061,642,079.65 | 53.41% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 443,383,111.04 | 22.31% |
金融業 | 59,209,584.00 | 2.98% |
科學研究和技術服務業 | 12,603,545.00 | 0.63% |
批發和零售業 | 9,454.20 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工業富聯 | 4,201,200.00 | 105,870,240.00 | 5.33% |
300394 | 天孚通信 | 981,300.00 | 104,832,279.00 | 5.27% |
688111 | 金山辦公 | 209,738.00 | 99,042,478.36 | 4.98% |
600276 | 恒瑞醫藥 | 1,970,731.00 | 94,398,014.90 | 4.75% |
002517 | 愷英網絡 | 4,878,509.00 | 76,787,731.66 | 3.86% |
688036 | 傳音控股 | 476,999.00 | 70,118,853.00 | 3.53% |
002605 | 姚記科技 | 1,371,448.00 | 63,676,330.64 | 3.20% |
300033 | 同花順 | 337,800.00 | 59,209,584.00 | 2.98% |
002837 | 英維克 | 1,948,733.00 | 58,345,066.02 | 2.94% |
002463 | 滬電股份 | 2,739,700.00 | 57,369,318.00 | 2.89% |
*以上數據來源:中信保誠弘遠混合型證券投資基金 2023年第2季度報告