經濟學學士。曾擔任申萬菱信基金管理有限公司交易員、農銀匯理基金管理有限公司高級交易員、中信信誠資產管理有限公司高級交易員。2017年3月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任高級交易員、投資經理、研究員?,F任中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩達債券型證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、信誠景瑞債券型證券投資基金、信誠穩健債券型證券投資基金、信誠穩瑞債券型證券投資基金、信誠穩鑫債券型證券投資基金、信誠穩悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠穩鴻債券型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
昆山農商銀行 | 0512-96079 | www.ksrcb.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
1928004 | 19農業銀行二級02 | 1,800,000.00 | 184,415,291.80 | 9.19% |
1828009 | 18浦發銀行二級02 | 1,100,000.00 | 114,850,089.86 | 5.72% |
1928028 | 19中國銀行二級01 | 1,000,000.00 | 104,712,520.55 | 5.22% |
2122044 | 21浦銀租賃綠色債 | 1,000,000.00 | 104,172,142.47 | 5.19% |
1828013 | 18建設銀行二級02 | 1,000,000.00 | 103,853,835.62 | 5.18% |
*以上數據來源:中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發起式證券投資基金 2023年第2季度報告