經濟學碩士。曾任職于上海甫瀚咨詢管理有限公司,擔任咨詢師;于美國國際集團(AIG)投資部,擔任研究員。2009年10月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、專戶投資經理、研究副總監、權益投資部副總監?,F任權益投資部總監、信誠優勝精選混合型證券投資基金、中信保誠精萃成長混合型證券投資基金、中信保誠創新成長靈活配置混合型證券投資基金、信誠鼎利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠前瞻優勢混合型證券投資基金、中信保誠至遠動力混合型證券投資基金、中信保誠遠見成長混合型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
長城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
聯泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
天風證券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
第一創業證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
廈門鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
聯訊證券 | 95564 | www.gjzq.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
華夏財富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
廣發證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
國融證券 | 95385 | www.grzq.com |
湘財證券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
廣發華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
國泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 1,345,906,494.08 | 73.13% |
金融業 | 92,985,104.99 | 5.05% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 78,899,397.12 | 4.29% |
科學研究和技術服務業 | 35,105,000.00 | 1.91% |
租賃和商務服務業 | 27,282,758.12 | 1.48% |
文化體育和娛樂業 | 13,900,000.00 | 0.76% |
交通運輸倉儲和郵政業 | 12,600,000.00 | 0.68% |
水利環境和公共設施管理業 | 8,022.00 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300316 | 晶盛機電 | 1,900,000.00 | 134,710,000.00 | 7.32% |
002129 | TCL中環 | 3,750,000.00 | 124,500,000.00 | 6.76% |
300750 | 寧德時代 | 324,000.00 | 74,127,960.00 | 4.03% |
002179 | 中航光電 | 1,430,000.00 | 64,850,500.00 | 3.52% |
600079 | 人福醫藥 | 2,001,500.00 | 53,920,410.00 | 2.93% |
300073 | 當升科技 | 900,000.00 | 45,297,000.00 | 2.46% |
002025 | 航天電器 | 700,000.00 | 44,660,000.00 | 2.43% |
002180 | 納思達 | 1,300,000.00 | 44,525,000.00 | 2.42% |
300803 | 指南針 | 899,961.00 | 43,729,104.99 | 2.38% |
002541 | 鴻路鋼構 | 1,499,960.00 | 43,213,847.60 | 2.35% |
*以上數據來源:中信保誠創新成長靈活配置混合型證券投資基金 2023年第2季度報告