曾擔任中國農業銀行股份有限公司金融市場部高級交易員。2021年4月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任投資經理?,F任中信保誠穩泰債券型證券投資基金、中信保誠優質純債債券型證券投資基金、中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠穩豐債券型證券投資基金、中信保誠穩利債券型證券投資基金、中信保誠穩益債券型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
149978 | 22國元03 | 2,800,000.00 | 282,695,287.67 | 4.36% |
210203 | 21國開03 | 2,100,000.00 | 218,445,098.36 | 3.37% |
2022008 | 20交銀金投債02 | 2,000,000.00 | 203,252,568.31 | 3.13% |
138821 | 23銀河C1 | 1,924,000.00 | 198,456,667.65 | 3.06% |
139222 | 16魯經投 | 1,700,000.00 | 171,459,373.14 | 2.64% |
*以上數據來源:中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發起式證券投資基金 2023年第3季度報告