工商管理碩士。曾任職于德勤華永會計師事務所,擔任高級審計師。2009年11月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任基金會計經理、交易員、固定收益研究員?,F任固定收益部副總監、信誠貨幣市場證券投資基金、信誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、信誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金的基金經理。
曾擔任畢馬威華振會計師事務所審計助理經理。2012年1月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任財務經理、高級交易員、研究員?,F任信誠薪金寶貨幣市場基金、信誠智惠金貨幣市場基金、信誠貨幣市場證券投資基金基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
聯泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
天風證券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
112217141 | 22光大銀行CD141 | 6,500,000.00 | 649,322,417.51 | 5.47% |
112209133 | 22浦發銀行CD133 | 5,000,000.00 | 499,243,903.65 | 4.21% |
112303057 | 23農業銀行CD057 | 3,000,000.00 | 299,718,040.44 | 2.53% |
112204032 | 22中國銀行CD032 | 3,000,000.00 | 299,102,867.26 | 2.52% |
112303106 | 23農業銀行CD106 | 3,000,000.00 | 298,852,646.73 | 2.52% |
*以上數據來源:信誠貨幣市場證券投資基金 2023年第2季度報告