經濟學博士。曾任職于大鵬證券股份有限公司上海分公司,擔任研究部分析師;于東方證券有限責任公司,擔任研究所所長助理;于上海申銀萬國證券研究所,歷任宏觀策略部副總監、金融工程部總監;于平安資產管理有限責任公司,擔任量化投研部總經理;于中信證券股份有限公司,擔任研究部金融工程總監。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任量化投資總監?,F兼任信誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、信誠至選靈活配置混合型證券投資基金、信誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、信誠量化阿爾法股票型證券投資基金、中信保誠紅利精選混合型證券投資基金的基金經理。
經濟學碩士。曾任職于平安資產管理有限責任公司,擔任研究經理。2016年9月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任助理投資經理、基金經理助理?,F任信誠至利靈活配置混合型證券投資基金、信誠新銳回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新選回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠量化阿爾法股票型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
廣發證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
和耕傳承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
國泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
第一創業證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
萬聯證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
聯泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
中民財富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
聯訊證券 | 95564 | www.gjzq.com.cn |
萬家財富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 525,336,564.18 | 54.08% |
金融業 | 185,417,666.00 | 19.09% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 44,756,990.12 | 4.61% |
采礦業 | 37,006,914.00 | 3.81% |
交通運輸倉儲和郵政業 | 30,997,417.93 | 3.19% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 28,404,872.47 | 2.92% |
建筑業 | 14,864,923.15 | 1.53% |
房地產業 | 13,886,537.00 | 1.43% |
批發和零售業 | 13,279,763.73 | 1.37% |
科學研究和技術服務業 | 6,176,853.48 | 0.64% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 32,000.00 | 54,112,000.00 | 5.57% |
600036 | 招商銀行 | 703,600.00 | 23,049,936.00 | 2.37% |
000858 | 五 糧 液 | 124,700.00 | 20,397,179.00 | 2.10% |
600900 | 長江電力 | 862,300.00 | 19,022,338.00 | 1.96% |
601318 | 中國平安 | 395,300.00 | 18,341,920.00 | 1.89% |
601166 | 興業銀行 | 1,079,200.00 | 16,889,480.00 | 1.74% |
000333 | 美的集團 | 240,800.00 | 14,187,936.00 | 1.46% |
600309 | 萬華化學 | 159,200.00 | 13,984,128.00 | 1.44% |
600660 | 福耀玻璃 | 385,000.00 | 13,802,250.00 | 1.42% |
002179 | 中航光電 | 302,412.00 | 13,714,384.20 | 1.41% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019663 | 21國債15 | 370,000.00 | 37,745,352.33 | 3.89% |
019638 | 20國債09 | 110,000.00 | 11,257,788.77 | 1.16% |
019694 | 23國債01 | 16,000.00 | 1,617,754.30 | 0.17% |
*以上數據來源:信誠量化阿爾法股票型證券投資基金 2023年第2季度報告