曾擔任國海證券股份有限公司研究員、太平洋證券股份有限公司研究員。2018年11月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任研究員?,F任信誠幸福消費混合型證券投資基金、信誠至誠靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 3,705,060.60 | 17.93% |
金融業 | 723,701.00 | 3.50% |
建筑業 | 315,550.00 | 1.53% |
租賃和商務服務業 | 206,426.00 | 1.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 183,683.00 | 0.89% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 176,468.80 | 0.85% |
科學研究和技術服務業 | 94,696.00 | 0.46% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600415 | 小商品城 | 24,200.00 | 206,426.00 | 1.00% |
600760 | 中航沈飛 | 3,220.00 | 144,900.00 | 0.70% |
603063 | 禾望電氣 | 4,500.00 | 138,375.00 | 0.67% |
601390 | 中國中鐵 | 17,300.00 | 131,134.00 | 0.63% |
000960 | 錫業股份 | 8,400.00 | 130,620.00 | 0.63% |
601688 | 華泰證券 | 9,400.00 | 129,438.00 | 0.63% |
000778 | 新興鑄管 | 31,400.00 | 128,112.00 | 0.62% |
600837 | 海通證券 | 13,400.00 | 123,548.00 | 0.60% |
000783 | 長江證券 | 21,300.00 | 123,540.00 | 0.60% |
601377 | 興業證券 | 19,900.00 | 121,788.00 | 0.59% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
108615 | 國開2105 | 59,000.00 | 6,020,159.56 | 29.13% |
019638 | 20國債09 | 15,000.00 | 1,535,153.01 | 7.43% |
*以上數據來源:信誠至誠靈活配置混合型證券投資基金 2023年第2季度報告