理學碩士。曾任職于遠東國際租賃有限公司,擔任投資分析員;于Excel Markets擔任外匯交易員;于重慶農村商業銀行股份有限公司,擔任債券交易員。2016年7月加入中信保誠基金管理有限公司?,F任固定收益部副總監、中信保誠嘉鑫定期開放債券型發起式證券投資基金、信誠優質純債債券型證券投資基金、信誠年年有余定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩豐債券型證券投資基金、中信保誠穩利債券型證券投資基金、中信保誠穩益債券型證券投資基金、中信保誠景華債券型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
210217 | 21國開17 | 2,200,000.00 | 221,774,747.25 | 13.69% |
102281316 | 22奔馳財務MTN002BC | 800,000.00 | 80,510,513.66 | 4.97% |
2128036 | 21平安銀行二級 | 700,000.00 | 72,881,437.81 | 4.50% |
2122056 | 21浦銀租賃債01 | 700,000.00 | 72,198,690.41 | 4.46% |
1922050 | 19中銀金融債02 | 700,000.00 | 71,752,711.78 | 4.43% |
*以上數據來源:中信保誠穩豐債券型證券投資基金 2023年第2季度報告