經濟學學士。曾擔任申萬菱信基金管理有限公司交易員、農銀匯理基金管理有限公司高級交易員、中信信誠資產管理有限公司高級交易員。2017年3月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任高級交易員、投資經理、研究員?,F任中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩達債券型證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、信誠景瑞債券型證券投資基金、信誠穩健債券型證券投資基金、信誠穩瑞債券型證券投資基金、信誠穩鑫債券型證券投資基金、信誠穩悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠穩鴻債券型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
杭州銀行 | 95398/15757135931 蔣夢君 | www.hzbank.com.cn |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
200203 | 20國開03 | 100,000.00 | 10,299,208.22 | 16.59% |
220305 | 22進出05 | 100,000.00 | 10,138,835.62 | 16.33% |
019696 | 23國債03 | 75,000.00 | 7,609,995.21 | 12.26% |
019697 | 23國債04 | 60,000.00 | 6,164,051.51 | 9.93% |
019693 | 22國債28 | 57,000.00 | 5,782,621.89 | 9.31% |
*以上數據來源:信誠穩鑫債券型證券投資基金 2023年第2季度報告