經濟學博士。曾任職于大鵬證券股份有限公司上海分公司,擔任研究部分析師;于東方證券有限責任公司,擔任研究所所長助理;于上海申銀萬國證券研究所,歷任宏觀策略部副總監、金融工程部總監;于平安資產管理有限責任公司,擔任量化投研部總經理;于中信證券股份有限公司,擔任研究部金融工程總監。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任量化投資總監?,F兼任信誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、信誠至選靈活配置混合型證券投資基金、信誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、信誠量化阿爾法股票型證券投資基金、中信保誠紅利精選混合型證券投資基金的基金經理。
經濟學博士。曾任職于江蘇省社會科學院,從事研究工作。2011年7月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任固定收益分析師?,F任信誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)、信誠新銳回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、信誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、信誠至選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
聯訊證券 | 95564 | www.gjzq.com.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
虹點基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
天津銀行 | 4006-960296 | www.tccb.com.cn/ |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
第一創業證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
和耕傳承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
萬家財富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
乾道金融 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
萬聯證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
廣發華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
國泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 43,837,560.57 | 11.13% |
金融業 | 23,801,357.00 | 6.04% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,464,458.47 | 1.64% |
交通運輸倉儲和郵政業 | 3,749,655.00 | 0.95% |
采礦業 | 2,817,980.00 | 0.72% |
房地產業 | 2,715,265.00 | 0.69% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 1,940,702.44 | 0.49% |
農、林、牧、漁業 | 1,100,780.00 | 0.28% |
建筑業 | 744,496.81 | 0.19% |
批發和零售業 | 677,629.23 | 0.17% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 3,400.00 | 5,749,400.00 | 1.46% |
601398 | 工商銀行 | 823,100.00 | 3,967,342.00 | 1.01% |
601166 | 興業銀行 | 223,700.00 | 3,500,905.00 | 0.89% |
600900 | 長江電力 | 154,700.00 | 3,412,682.00 | 0.87% |
601318 | 中國平安 | 69,300.00 | 3,215,520.00 | 0.82% |
600905 | 三峽能源 | 561,700.00 | 3,016,329.00 | 0.77% |
600036 | 招商銀行 | 86,800.00 | 2,843,568.00 | 0.72% |
600887 | 伊利股份 | 95,500.00 | 2,704,560.00 | 0.69% |
000333 | 美的集團 | 36,100.00 | 2,127,012.00 | 0.54% |
600660 | 福耀玻璃 | 52,000.00 | 1,864,200.00 | 0.47% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
112211090 | 22平安銀行CD090 | 500,000.00 | 49,936,304.25 | 12.68% |
175291 | 20青港01 | 300,000.00 | 30,710,054.80 | 7.80% |
185229 | 22中化G1 | 300,000.00 | 30,432,871.23 | 7.73% |
2122023 | 21江蘇租賃債02 | 300,000.00 | 30,394,291.80 | 7.72% |
112210317 | 22興業銀行CD317 | 250,000.00 | 24,824,322.19 | 6.30% |
*以上數據來源:信誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金 2023年第2季度報告