經濟學學士。曾擔任申萬菱信基金管理有限公司交易員、農銀匯理基金管理有限公司高級交易員、中信信誠資產管理有限公司高級交易員。2017年3月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任高級交易員、投資經理、研究員?,F任中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩達債券型證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、信誠景瑞債券型證券投資基金、信誠穩健債券型證券投資基金、信誠穩瑞債券型證券投資基金、信誠穩鑫債券型證券投資基金、信誠穩悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠穩鴻債券型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
聯泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
102280092 | 22晉焦煤MTN001 | 800,000.00 | 81,677,803.84 | 7.89% |
188343 | 21國電02 | 700,000.00 | 72,399,254.80 | 6.99% |
188357 | 21光明01 | 700,000.00 | 72,297,150.69 | 6.98% |
102103063 | 21魯能源MTN007 | 700,000.00 | 72,206,994.52 | 6.97% |
185428 | 22國惠01 | 700,000.00 | 70,749,410.41 | 6.83% |
*以上數據來源:信誠穩健債券型證券投資基金 2023年第2季度報告