經濟學碩士,CFA。曾任職于上海申銀萬國證券研究所有限公司,從事研究工作。2010年11月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、研究部副總監?,F任研究部總監、中信保誠盛世藍籌混合型證券投資基金、信誠新機遇混合型證券投資基金(LOF)、信誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新藍籌靈活配置混合型證券投資基金、信誠四季紅混合型證券投資基金、信誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠龍騰精選混合型證券投資基金的基金經理。
經濟學碩士,CFA,FRM。曾任職于五礦有色金屬股份有限公司,擔任LME交易員;于華泰聯合證券有限責任公司,擔任研究員;于中信證券股份有限公司,擔任研究員。2013年4月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理助理?,F任研究部副總監、信誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新興產業混合型證券投資基金、中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金、信誠中小盤混合型證券投資基金基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
萬聯證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
國泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
第一創業證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 43,531,713.11 | 18.69% |
金融業 | 19,020,458.00 | 8.17% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,020,820.00 | 1.30% |
房地產業 | 2,677,182.00 | 1.15% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 2,371,053.30 | 1.02% |
交通運輸倉儲和郵政業 | 891,350.00 | 0.38% |
采礦業 | 602,700.00 | 0.26% |
科學研究和技術服務業 | 8,218.47 | 0.00% |
建筑業 | 3,065.00 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 6,700.00 | 11,329,700.00 | 4.87% |
600309 | 萬華化學 | 84,600.00 | 7,431,264.00 | 3.19% |
600036 | 招商銀行 | 192,600.00 | 6,309,576.00 | 2.71% |
600887 | 伊利股份 | 161,100.00 | 4,562,352.00 | 1.96% |
601318 | 中國平安 | 74,235.00 | 3,444,504.00 | 1.48% |
600886 | 國投電力 | 238,800.00 | 3,020,820.00 | 1.30% |
000858 | 五 糧 液 | 16,200.00 | 2,649,834.00 | 1.14% |
600690 | 海爾智家 | 108,600.00 | 2,549,928.00 | 1.09% |
600732 | 愛旭股份 | 78,260.00 | 2,406,495.00 | 1.03% |
600660 | 福耀玻璃 | 66,300.00 | 2,376,855.00 | 1.02% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
112210317 | 22興業銀行CD317 | 450,000.00 | 44,683,779.95 | 19.19% |
136856 | 16光控04 | 200,000.00 | 20,462,465.75 | 8.79% |
150218 | 15國開18 | 100,000.00 | 10,596,249.32 | 4.55% |
188367 | 21信投10 | 100,000.00 | 10,367,561.64 | 4.45% |
132100044 | 21川能投GN001(權益出資) | 100,000.00 | 10,166,273.22 | 4.37% |
*以上數據來源:信誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金 2023年第2季度報告