經濟學博士。曾任職于江蘇省社會科學院,從事研究工作。2011年7月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任固定收益分析師?,F任信誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)、信誠新銳回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、信誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、信誠至選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。
經濟學碩士。曾任職于平安資產管理有限責任公司,擔任研究經理。2016年9月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任助理投資經理、基金經理助理?,F任信誠至利靈活配置混合型證券投資基金、信誠新銳回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新選回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠量化阿爾法股票型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
聯泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
廣發證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 15,290,319.82 | 18.33% |
金融業 | 2,893,291.60 | 3.47% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 769,265.00 | 0.92% |
建筑業 | 673,794.00 | 0.81% |
租賃和商務服務業 | 498,152.00 | 0.60% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 419,397.00 | 0.50% |
科學研究和技術服務業 | 382,344.00 | 0.46% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600760 | 中航沈飛 | 12,880.00 | 579,600.00 | 0.69% |
603063 | 禾望電氣 | 18,000.00 | 553,500.00 | 0.66% |
601688 | 華泰證券 | 37,900.00 | 521,883.00 | 0.63% |
000778 | 新興鑄管 | 127,000.00 | 518,160.00 | 0.62% |
000783 | 長江證券 | 86,187.00 | 499,884.60 | 0.60% |
600837 | 海通證券 | 54,200.00 | 499,724.00 | 0.60% |
600415 | 小商品城 | 58,400.00 | 498,152.00 | 0.60% |
600109 | 國金證券 | 55,600.00 | 482,052.00 | 0.58% |
600425 | 青松建化 | 108,600.00 | 480,012.00 | 0.58% |
603728 | 鳴志電器 | 5,800.00 | 465,740.00 | 0.56% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
220411 | 22農發11 | 200,000.00 | 20,260,761.64 | 24.29% |
019694 | 23國債01 | 80,000.00 | 8,088,771.51 | 9.70% |
019703 | 23國債10 | 80,000.00 | 8,042,104.11 | 9.64% |
019688 | 22國債23 | 70,000.00 | 7,078,348.22 | 8.49% |
143722 | 18建材08 | 50,000.00 | 5,191,561.64 | 6.22% |
*以上數據來源:信誠新銳回報靈活配置混合型證券投資基金 2023年第2季度報告