工商管理碩士。曾任職于世紀證券有限責任公司,擔任投行部高級經理;于平安證券有限責任公司,擔任投行事業部項目經理;于平安資產管理有限責任公司,擔任股票投資部投資經理。2008年7月加入中信保誠基金管理有限公司,曾擔任保誠韓國中國龍A股基金(QFII)投資經理(該基金由信誠基金擔任投資顧問)?,F任信誠幸福消費混合型證券投資基金的基金經理。
曾擔任國海證券股份有限公司研究員、太平洋證券股份有限公司研究員。2018年11月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任研究員?,F任信誠幸福消費混合型證券投資基金、信誠至誠靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
新蘭德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
天津銀行 | 4006-960296 | www.tccb.com.cn/ |
通華財富 | 400-66-95156 | www.tonghuafund.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中國金融通 | 010-65807865 | |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
和耕傳承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
輝騰匯富 | 400-829-1218 | www.htfund.com |
匯付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
萬家財富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
萬聯證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
長城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
廣源達信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
中民財富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
國泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
虹點基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
錢景財富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
北京增財 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
和訊信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
廈門鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中正達廣 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
乾道金融 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
眾惠基金 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com |
大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 716,996,610.77 | 84.68% |
農、林、牧、漁業 | 19,465,585.00 | 2.30% |
批發和零售業 | 6,523,139.00 | 0.77% |
交通運輸倉儲和郵政業 | 4,102,837.00 | 0.48% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 8,404.80 | 0.00% |
文化體育和娛樂業 | 631.00 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五 糧 液 | 355,680.00 | 58,178,577.60 | 6.87% |
600519 | 貴州茅臺 | 33,800.00 | 57,155,800.00 | 6.75% |
603369 | 今世緣 | 945,529.00 | 49,923,931.20 | 5.90% |
600195 | 中牧股份 | 3,743,200.00 | 43,720,576.00 | 5.16% |
300122 | 智飛生物 | 870,000.00 | 38,454,000.00 | 4.54% |
600702 | 舍得酒業 | 292,810.00 | 36,293,799.50 | 4.29% |
000568 | 瀘州老窖 | 157,400.00 | 32,986,318.00 | 3.90% |
688526 | 科前生物 | 968,420.00 | 23,038,711.80 | 2.72% |
600872 | 中炬高新 | 614,138.00 | 22,594,137.02 | 2.67% |
600887 | 伊利股份 | 730,161.00 | 20,678,159.52 | 2.44% |
*以上數據來源:信誠幸福消費混合型證券投資基金 2023年第2季度報告